Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
07/02/21 | 15:00 | LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL | 2020-2021 | JOURNEE 13 |
CA
# | Joueur | Position | Goals | Assists | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yassine CHAMMAKHI | Center | 1 (29') | 0 | 0 | 0 |
13 | Wissem Yahya | Milieu | 1 (82') | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
ST
# | Joueur | Position | Goals | Assists | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | HSAN MESSADI | Attaquant | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
11 | BILEL MEJRI | Milieu | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Carton jaune
Carton rouge
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Timeline
11' | 30. HSAN MESSADI | |
17. Yassine CHAMMAKHI | 29' | |
55' | 11. BILEL MEJRI | |
Wissem Yahya | 82' |
Rencontres
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps | Ground |
---|
Ground
STADE OLYMPIQUE DE RADES |
---|
Unnamed Road, Radès, Tunisie |