Les matchs de la quatrième journée :
POULE A
JOURNEE 4
Date | Local | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASS ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
CSHL ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
JS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
POULE B
JOURNEE 4
Date | Local | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SG ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ASME ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ASOE ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
Les détails et le classement : ICI